球员姓名:李龙 所属球队:建境模型
赛季:2011 - 2012 赛季
序号 |
比赛日期 |
比赛类型 |
主队 |
比分 |
客队 |
进球 |
点球 |
助攻 |
助攻点球 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-02-25 | 秋季杯赛 | 建境模型 | 4 | : | 1 | 兄弟连 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2012-02-18 | 友谊赛 | 老中青 | 5 | : | 2 | 建境模型 | 1 | 1 | |||
| 3 | 2012-02-11 | 秋季杯赛 | 建境模型 | 3 | : | 2 | 大海队 | 2 | 1 | |||
| 4 | 2012-01-07 | 友谊赛 | 建境模型 | 6 | : | 2 | 明富投资 | 3 | ||||
| 5 | 2011-12-17 | 甲级联赛 | 老中青 | 4 | : | 4 | 建境模型 | 3 | ||||
| 6 | 2011-12-10 | 甲级联赛 | 兄弟连 | 1 | : | 8 | 建境模型 | 2 | 2 | |||
| 7 | 2011-11-19 | 甲级联赛 | 二零零九 | 3 | : | 3 | 建境模型 | 2 | ||||
| 8 | 2011-11-12 | 甲级联赛 | 城管大队 | 3 | : | 4 | 建境模型 | 2 | ||||
| 9 | 2011-10-29 | 甲级联赛 | 建境模型 | 7 | : | 1 | 老伙计 | 5 | ||||
| 10 | 2011-10-15 | 甲级联赛 | 建境模型 | 3 | : | 0 | 明富投资 | 2 | ||||
| 11 | 2011-09-24 | 甲级联赛 | 上港联队 | 3 | : | 3 | 建境模型 | 2 | 1 | |||
| 12 | 2011-09-17 | 甲级联赛 | 建境模型 | 5 | : | 1 | 大海队 | 4 | 1 | |||
| 13 | 2011-09-10 | 友谊赛 | 建境模型 | 1 | : | 0 | 上港联队 | 1 | ||||
| 14 | 2011-09-03 | 友谊赛 | 建境模型 | 3 | : | 2 | 城管大队 | 3 | ||||
| 15 | 2011-08-20 | 友谊赛 | 建境模型 | 6 | : | 4 | 捷普科技 | 5 | 1 | |||
| 16 | 2011-07-30 | 甲级联赛 | 二零零九 | 0 | : | 6 | 建境模型 | 1 | 4 | |||
| 17 | 2011-07-23 | 甲级联赛 | 建境模型 | 2 | : | 5 | 老中青 | 1 | ||||
| 18 | 2011-06-11 | 甲级联赛 | 建境模型 | 5 | : | 7 | 明富投资 | 2 | ||||
| 19 | 2011-05-28 | 甲级联赛 | 建境模型 | 4 | : | 3 | 上港联队 | 3 | ||||
| 20 | 2011-05-14 | 春季杯赛 | 建境模型 | 1 | : | 3 | 上港联队 | 1 | ||||
| 21 | 2011-04-23 | 春季杯赛 | 建境模型 | 2 | : | 3 | 城管大队 | 1 | ||||
| 22 | 2011-04-16 | 春季杯赛 | 建境模型 | 3 | : | 1 | 后街男孩 | 1 | ||||
| 23 | 2011-04-09 | 春季杯赛 | 建境模型 | 2 | : | 0 | KDS 2队 | 2 | ||||
| 24 | 2011-03-19 | 春季杯赛 | 建境模型 | 5 | : | 0 | Sonova | 1 | ||||
