球员姓名:张贤 所属球队:建境模型
赛季:2013 - 2014 赛季
序号 |
比赛日期 |
比赛类型 |
主队 |
比分 |
客队 |
进球 |
点球 |
助攻 |
助攻点球 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 友谊赛 | 建境模型 | 2 | : | 2 | 城管大队 | 2 | ||||
| 2 | 2014-01-04 | 友谊赛 | 建境模型 | 2 | : | 2 | 老伙计 | 1 | ||||
| 3 | 2013-12-14 | 甲级联赛 | 建境模型 | 1 | : | 1 | 上港联队 | 1 | ||||
| 4 | 2013-11-30 | 甲级联赛 | 二零零九 | 0 | : | 4 | 建境模型 | 1 | 1 | |||
| 5 | 2013-11-02 | 甲级联赛 | 建境模型 | 2 | : | 1 | 友谊腿 | 1 | ||||
| 6 | 2013-08-31 | 甲级联赛 | 建境模型 | 1 | : | 6 | 城管大队 | 1 | ||||
| 7 | 2013-06-15 | 友谊赛 | 建境模型 | 2 | : | 2 | 老伙计 | 1 | ||||
| 8 | 2013-06-01 | 友谊赛 | 建境模型 | 5 | : | 2 | 活力虹 | 2 | ||||
| 9 | 2013-05-25 | 友谊赛 | 建境模型 | 6 | : | 2 | 二零零九 | 3 | 1 | |||
| 10 | 2013-05-11 | 春季杯赛 | 建境模型 | 1 | : | 1 | 牛仔队 | 1 | ||||
| 11 | 2013-04-13 | 春季杯赛 | 建境模型 | 1 | : | 3 | 老伙计 | 1 | ||||
| 12 | 2013-03-30 | 友谊赛 | 建境模型 | 3 | : | 2 | 城管大队 | 1 | 1 | |||
| 13 | 2013-03-23 | 友谊赛 | 建境模型 | 4 | : | 2 | 二零零九 | 2 | 1 | |||
| 14 | 2013-03-09 | 友谊赛 | 建境模型 | 4 | : | 4 | 牛仔队 | 1 | ||||
