球员姓名:徐晓峰 所属球队:明富投资
赛季:2014 - 2015 赛季
序号 |
比赛日期 |
比赛类型 |
主队 |
比分 |
客队 |
进球 |
点球 |
助攻 |
助攻点球 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-01-24 | 友谊赛 | 二零零九 | 5 | : | 1 | 明富投资 | 1 | ||||
| 2 | 2014-12-27 | 乙级联赛 | 明富投资 | 7 | : | 1 | 日月星 | 2 | 1 | |||
| 3 | 2014-12-20 | 友谊赛 | 上港联队 | 5 | : | 5 | 明富投资 | 1 | 1 | |||
| 4 | 2014-12-13 | 乙级联赛 | 明富投资 | 3 | : | 7 | 活力虹 | 2 | 1 | |||
| 5 | 2014-12-06 | 友谊赛 | 建境模型 | 0 | : | 3 | 明富投资 | 2 | ||||
| 6 | 2014-11-22 | 乙级联赛 | 明富投资 | 4 | : | 2 | 活力虹 | 2 | 1 | |||
| 7 | 2014-11-15 | 乙级联赛 | 后街男孩 | 5 | : | 1 | 明富投资 | 1 | 1 | |||
| 8 | 2014-11-01 | 友谊赛 | 明富投资 | 4 | : | 1 | 试踢队 | 1 | ||||
| 9 | 2014-09-27 | 友谊赛 | 明富投资 | 2 | : | 3 | 兄弟连 | 1 | ||||
| 10 | 2014-09-20 | 友谊赛 | 二零零九 | 4 | : | 4 | 明富投资 | 1 | 1 | |||
| 11 | 2014-08-23 | 乙级联赛 | 明富投资 | 6 | : | 3 | 兄弟连 | 3 | ||||
| 12 | 2014-08-09 | 乙级联赛 | 明富投资 | 4 | : | 1 | 流浪者 | 1 | ||||
| 13 | 2014-07-12 | 友谊赛 | 明富投资 | 4 | : | 1 | 蓝枪鱼 | 2 | ||||
| 14 | 2014-07-05 | 友谊赛 | 明富投资 | 1 | : | 6 | 二零零九 | 1 | ||||
| 15 | 2014-06-07 | 友谊赛 | 明富投资 | 8 | : | 6 | 友谊腿 | 4 | 1 | |||
| 16 | 2014-05-24 | 春季杯赛 | 明富投资 | 4 | : | 5 | 建境模型 | 1 | ||||
| 17 | 2014-05-17 | 春季杯赛 | 明富投资 | 3 | : | 10 | 老中青 | 1 | ||||
| 18 | 2014-03-22 | 友谊赛 | 明富投资 | 4 | : | 2 | 试踢队 | 1 | 1 | |||
| 19 | 2014-03-15 | 友谊赛 | 建境模型 | 3 | : | 3 | 明富投资 | 1 | 1 | |||
| 20 | 2014-03-01 | 友谊赛 | 明富投资 | 6 | : | 1 | 二零零九 | 3 | ||||
