球员姓名:李晖 所属球队:建境模型
赛季:2016 - 2017 赛季
序号 |
比赛日期 |
比赛类型 |
主队 |
比分 |
客队 |
进球 |
点球 |
助攻 |
助攻点球 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-02-04 | 超级杯 | 建境模型 | 6 | : | 2 | 老中青 | 1 | ||||
| 2 | 2017-01-14 | 友谊赛 | 建境模型 | 3 | : | 4 | 城管大队 | 1 | ||||
| 3 | 2017-01-07 | 联赛 | 建境模型 | 4 | : | 4 | 海空联 | 2 | ||||
| 4 | 2016-12-31 | 联赛 | 建境模型 | 5 | : | 0 | 施耐德 | 1 | ||||
| 5 | 2016-12-03 | 联赛 | 建境模型 | 7 | : | 4 | 二零零九 | 1 | ||||
| 6 | 2016-11-19 | 友谊赛 | 建境模型 | 8 | : | 4 | 城管大队 | 1 | 2 | |||
| 7 | 2016-11-05 | 联赛 | 建境模型 | 5 | : | 3 | 老伙计 | 1 | ||||
| 8 | 2016-09-03 | 友谊赛 | 建境模型 | 5 | : | 0 | 兄弟连 | 1 | ||||
| 9 | 2016-07-30 | 友谊赛 | 建境模型 | 4 | : | 1 | 二零零九 | 1 | ||||
| 10 | 2016-05-07 | 春季杯赛 | 建境模型 | 4 | : | 1 | 活力虹 | 1 | ||||
| 11 | 2016-04-23 | 友谊赛 | 建境模型 | 1 | : | 2 | 上港联队 | 1 | ||||
| 12 | 2016-03-26 | 友谊赛 | 建境模型 | 8 | : | 2 | 活力虹 | 1 | ||||
| 13 | 2016-03-05 | 友谊赛 | 建境模型 | 3 | : | 1 | 活力虹 | 1 | ||||
