
队名:城管大队
球队战绩:
共搜索到 571 条符合条件的信息
序号 |
比赛性质 |
比赛日期 |
主队 |
比分 |
客队 |
主裁判 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春季杯赛 | 2014-05-17 | 城管大队 | 1 | : | 1 | 蓝色飓风 | 无 |
| 2 | 春季杯赛 | 2014-05-10 | 城管大队 | 5 | : | 1 | 日月星 | 无 |
| 3 | 春季杯赛 | 2014-04-26 | 城管大队 | : | 日月星 | 无 | ||
| 4 | 春季杯赛 | 2014-04-19 | 城管大队 | 4 | : | 1 | 上港联队 | 无 |
| 5 | 春季杯赛 | 2014-04-12 | 城管大队 | : | 上港联队 | 无 | ||
| 6 | 友谊赛 | 2014-03-29 | 兄弟连 | : | 城管大队 | 无 | ||
| 7 | 友谊赛 | 2014-03-22 | 上港联队 | 1 | : | 1 | 城管大队 | 无 |
| 8 | 友谊赛 | 2014-03-15 | 城管大队 | 2 | : | 1 | 二零零九 | 无 |
| 9 | 友谊赛 | 2014-03-08 | 老中青 | 5 | : | 4 | 城管大队 | 无 |
| 10 | 友谊赛 | 2014-03-01 | 城管大队 | 4 | : | 2 | 老伙计 | 无 |
| 11 | 友谊赛 | 2014-02-22 | 城管大队 | 1 | : | 1 | 友谊腿 | 无 |
| 12 | 友谊赛 | 2014-02-15 | 建境模型 | 2 | : | 2 | 城管大队 | 无 |
