
队名:上港联队
球队战绩:
共搜索到 411 条符合条件的信息
序号 |
比赛性质 |
比赛日期 |
主队 |
比分 |
客队 |
主裁判 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友谊赛 | 2016-02-27 | 上港联队 | 4 | : | 2 | 二零零九 | 无 |
| 2 | 友谊赛 | 2016-02-20 | 兄弟连 | 0 | : | 1 | 上港联队 | 无 |
| 3 | 友谊赛 | 2016-01-30 | 上港联队 | 4 | : | 4 | 老伙计 | 无 |
| 4 | 友谊赛 | 2016-01-23 | 上港联队 | 3 | : | 3 | 后街男孩 | 无 |
| 5 | 友谊赛 | 2016-01-16 | 上港联队 | 3 | : | 3 | 二零零九 | 无 |
| 6 | 友谊赛 | 2016-01-09 | 上港联队 | 3 | : | 0 | 城管大队 | 无 |
| 7 | 友谊赛 | 2015-12-26 | 老中青 | 3 | : | 3 | 上港联队 | 无 |
| 8 | 超级杯 | 2015-12-19 | 上港联队 | 6 | : | 4 | 后街男孩 | 无 |
| 9 | 友谊赛 | 2015-12-12 | 上港联队 | 4 | : | 3 | 老中青 | 无 |
| 10 | 友谊赛 | 2015-12-05 | 上港联队 | : | 后街男孩 | 无 | ||
| 11 | 友谊赛 | 2015-11-28 | 上港联队 | 2 | : | 7 | 后街男孩 | 无 |
| 12 | 友谊赛 | 2015-11-21 | 上港联队 | 0 | : | 0 | 后街男孩 | 无 |
