
队名:后街男孩
球队战绩:
共搜索到 446 条符合条件的信息
序号 |
比赛性质 |
比赛日期 |
主队 |
比分 |
客队 |
主裁判 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲级联赛 | 2015-07-18 | 老伙计 | 1 | : | 3 | 后街男孩 | 无 |
| 2 | 友谊赛 | 2015-07-11 | 老伙计 | : | 后街男孩 | 无 | ||
| 3 | 甲级联赛 | 2015-07-04 | 城管大队 | 0 | : | 0 | 后街男孩 | 无 |
| 4 | 友谊赛 | 2015-06-27 | 城管大队 | : | 后街男孩 | 无 | ||
| 5 | 甲级联赛 | 2015-06-13 | 上港联队 | 5 | : | 3 | 后街男孩 | 无 |
| 6 | 友谊赛 | 2015-06-06 | 友谊腿 | 0 | : | 2 | 后街男孩 | 无 |
| 7 | 友谊赛 | 2015-05-30 | 活力虹 | 0 | : | 0 | 后街男孩 | 无 |
| 8 | 友谊赛 | 2015-05-23 | 老伙计 | 0 | : | 1 | 后街男孩 | 无 |
| 9 | 友谊赛 | 2015-05-16 | 后街男孩 | 1 | : | 2 | 城管大队 | 无 |
| 10 | 春季杯赛 | 2015-05-09 | 建境模型 | 4 | : | 2 | 后街男孩 | 无 |
| 11 | 春季杯赛 | 2015-04-25 | 友谊腿 | 0 | : | 4 | 后街男孩 | 无 |
| 12 | 春季杯赛 | 2015-04-18 | 老中青 | 4 | : | 3 | 后街男孩 | 无 |
