
队名:牛仔队
球队战绩:
共搜索到 71 条符合条件的信息
序号 |
比赛性质 |
比赛日期 |
主队 |
比分 |
客队 |
主裁判 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友谊赛 | 2014-02-22 | 建境模型 | 3 | : | 0 | 牛仔队 | 无 |
| 2 | 超级杯 | 2014-02-15 | 牛仔队 | 3 | : | 2 | 上港联队 | 外聘一 |
| 3 | 友谊赛 | 2014-01-25 | 老中青 | 0 | : | 0 | 牛仔队 | 无 |
| 4 | 友谊赛 | 2014-01-18 | 建境模型 | 3 | : | 0 | 牛仔队 | 无 |
| 5 | 友谊赛 | 2014-01-11 | 牛仔队 | 0 | : | 0 | 兄弟连 | 无 |
| 6 | 友谊赛 | 2014-01-04 | 牛仔队 | 0 | : | 2 | 二零零九 | 无 |
| 7 | 友谊赛 | 2013-12-28 | 牛仔队 | 11 | : | 4 | 活力虹 | 无 |
| 8 | 甲级联赛 | 2013-12-21 | 牛仔队 | 5 | : | 0 | 城管大队 | 无 |
| 9 | 友谊赛 | 2013-12-14 | 牛仔队 | 6 | : | 3 | 友谊腿 | 无 |
| 10 | 甲级联赛 | 2013-12-07 | 牛仔队 | : | 城管大队 | 无 | ||
| 11 | 甲级联赛 | 2013-11-30 | 牛仔队 | 1 | : | 8 | 上港联队 | 无 |
| 12 | 甲级联赛 | 2013-11-23 | 牛仔队 | 3 | : | 1 | 友谊腿 | 无 |
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function each() in /www/wwwroot/tbly.com/public_html/tools.php:130 Stack trace: #0 /www/wwwroot/tbly.com/public_html/team_scores.php(239): LastNextPage() #1 {main} thrown in /www/wwwroot/tbly.com/public_html/tools.php on line 130
